Kenya net salary table 2026

Take-home pay for common gross salaries under current PAYE bands, NSSF Year 4 rates, SHIF and the Housing Levy. Tap a salary for the full breakdown.

Rates verified 5 October 2026

Quick answer

A KSh 50,000 salary takes home KSh 39,029; KSh 100,000 takes home KSh 70,442; KSh 200,000 takes home KSh 137,131.

Monthly deductions and net pay
GrossNSSFSHIFHousing LevyPAYENet pay
KSh 10,000KSh 600KSh 300KSh 150KSh 0KSh 8,950
KSh 15,000KSh 900KSh 413KSh 225KSh 0KSh 13,463
KSh 20,000KSh 1,200KSh 550KSh 300KSh 0KSh 17,950
KSh 25,000KSh 1,500KSh 688KSh 375KSh 0KSh 22,438
KSh 30,000KSh 1,800KSh 825KSh 450KSh 731KSh 26,194
KSh 35,000KSh 2,100KSh 963KSh 525KSh 1,853KSh 29,559
KSh 40,000KSh 2,400KSh 1,100KSh 600KSh 3,153KSh 32,747
KSh 45,000KSh 2,700KSh 1,238KSh 675KSh 4,500KSh 35,888
KSh 50,000KSh 3,000KSh 1,375KSh 750KSh 5,846KSh 39,029
KSh 55,000KSh 3,300KSh 1,513KSh 825KSh 7,192KSh 42,170
KSh 60,000KSh 3,600KSh 1,650KSh 900KSh 8,538KSh 45,312
KSh 65,000KSh 3,900KSh 1,788KSh 975KSh 9,885KSh 48,453
KSh 70,000KSh 4,200KSh 1,925KSh 1,050KSh 11,231KSh 51,594
KSh 75,000KSh 4,500KSh 2,063KSh 1,125KSh 12,577KSh 54,735
KSh 80,000KSh 4,800KSh 2,200KSh 1,200KSh 13,923KSh 57,877
KSh 85,000KSh 5,100KSh 2,338KSh 1,275KSh 15,270KSh 61,018
KSh 90,000KSh 5,400KSh 2,475KSh 1,350KSh 16,616KSh 64,159
KSh 95,000KSh 5,700KSh 2,613KSh 1,425KSh 17,962KSh 67,300
KSh 100,000KSh 6,000KSh 2,750KSh 1,500KSh 19,308KSh 70,442
KSh 110,000KSh 6,480KSh 3,025KSh 1,650KSh 22,037KSh 76,808
KSh 120,000KSh 6,480KSh 3,300KSh 1,800KSh 24,909KSh 83,511
KSh 130,000KSh 6,480KSh 3,575KSh 1,950KSh 27,782KSh 90,213
KSh 140,000KSh 6,480KSh 3,850KSh 2,100KSh 30,654KSh 96,916
KSh 150,000KSh 6,480KSh 4,125KSh 2,250KSh 33,527KSh 103,618
KSh 160,000KSh 6,480KSh 4,400KSh 2,400KSh 36,399KSh 110,321
KSh 170,000KSh 6,480KSh 4,675KSh 2,550KSh 39,272KSh 117,023
KSh 180,000KSh 6,480KSh 4,950KSh 2,700KSh 42,144KSh 123,726
KSh 190,000KSh 6,480KSh 5,225KSh 2,850KSh 45,017KSh 130,428
KSh 200,000KSh 6,480KSh 5,500KSh 3,000KSh 47,889KSh 137,131
KSh 210,000KSh 6,480KSh 5,775KSh 3,150KSh 50,762KSh 143,833
KSh 220,000KSh 6,480KSh 6,050KSh 3,300KSh 53,634KSh 150,536
KSh 230,000KSh 6,480KSh 6,325KSh 3,450KSh 56,507KSh 157,238
KSh 240,000KSh 6,480KSh 6,600KSh 3,600KSh 59,379KSh 163,941
KSh 250,000KSh 6,480KSh 6,875KSh 3,750KSh 62,252KSh 170,643
KSh 260,000KSh 6,480KSh 7,150KSh 3,900KSh 65,124KSh 177,346
KSh 270,000KSh 6,480KSh 7,425KSh 4,050KSh 67,997KSh 184,048
KSh 280,000KSh 6,480KSh 7,700KSh 4,200KSh 70,869KSh 190,751
KSh 290,000KSh 6,480KSh 7,975KSh 4,350KSh 73,742KSh 197,453
KSh 300,000KSh 6,480KSh 8,250KSh 4,500KSh 76,614KSh 204,156
KSh 350,000KSh 6,480KSh 9,625KSh 5,250KSh 90,977KSh 237,668
KSh 400,000KSh 6,480KSh 11,000KSh 6,000KSh 105,339KSh 271,181
KSh 450,000KSh 6,480KSh 12,375KSh 6,750KSh 119,702KSh 304,693
KSh 500,000KSh 6,480KSh 13,750KSh 7,500KSh 134,064KSh 338,206
KSh 600,000KSh 6,480KSh 16,500KSh 9,000KSh 164,490KSh 403,530
KSh 750,000KSh 6,480KSh 20,625KSh 11,250KSh 211,168KSh 500,477
KSh 1,000,000KSh 6,480KSh 27,500KSh 15,000KSh 292,740KSh 658,280

Calculate any other salary